feat: upgrade to async extractor, add RAG processing, link healing and Docker support

This commit is contained in:
rodolpho
2026-05-07 18:43:43 -03:00
parent 68dc35abbd
commit 570292d8a9
116 changed files with 16277 additions and 388 deletions
@@ -44,7 +44,7 @@ Os certificados e atestados, como os exemplificados abaixo, podem ser solicitado
| | |
| --- | --- |
| Tráfego de dados | Toda a comunicação da plataforma TOTVS Fluig e os clientes é feito por HTTPS/TLS, o protocolo mais utilizado e confiável no mercado. [Saiba mais sobre configuração HTTPS](http://tdn.totvs.com/x/k_UTEQ) É de responsabilidade do cliente fornecer um certificado válido para utilização do servidor Fluig, exemplo: fluig.empresa.com.br. Caso o cliente não tenha um certificado, sugerimos a utilização do seguinte endereço: [Certificado HTTPS por 2 meses](../Configuração/Configuração de Ambiente/HTTPS/Certificado HTTPS (SSLTLS) Gratuito.md) Também é recomendável a configuração de uma [rede DMZ](../Configuração/Configuração de Ambiente/Topologia DMZ.md) para a plataforma. |
| Tráfego de dados | Toda a comunicação da plataforma TOTVS Fluig e os clientes é feito por HTTPS/TLS, o protocolo mais utilizado e confiável no mercado. [Saiba mais sobre configuração HTTPS](http://tdn.totvs.com/x/k_UTEQ) É de responsabilidade do cliente fornecer um certificado válido para utilização do servidor Fluig, exemplo: fluig.empresa.com.br. Caso o cliente não tenha um certificado, sugerimos a utilização do seguinte endereço: [Certificado HTTPS por 2 meses](../Configuração/Configuração de Ambiente/HTTPS/Certificado HTTPS (SSLTLS) Gratuito.md) Gratuito.md) Também é recomendável a configuração de uma [rede DMZ](../Configuração/Configuração de Ambiente/Topologia DMZ.md) para a plataforma. |
| Senhas | Os dados sensíveis de usuário são gravados de forma que não podem ser descobertos o conteúdo original. É utilizado o algoritmo PBKDF2WithHmacSHA1, para gravação das senhas dos usuários no TOTVS Identity. |
| Autenticação | O processo de Single Sign On (SSO) é feito através do protocolo SAML, com um certificado gerado internamente, onde não é feita a troca de informações de senha. |
@@ -92,7 +92,7 @@ A plataforma pode ser integrada com diversos sistemas em diferentes cenários. C
| --- | --- |
| Sistemas legados | Com a plataforma TOTVS Fluig uma das características que é muito utilizada nos projetos criados é a integração com sistemas que a empresa já tem, seja para consulta seja para efetivação. **Tipos de integração suportados:** - SOAP (HTTP e HTTPS) - REST (HTTP e HTTPS) - JDBC (criptografia depende do fornecedor do Banco de Dados) **Autenticações suportadas em REST:** - Basic - OAuth 1 - OAuth 2 - Custom (escrito em JavaScript) - Nenhuma |
| Serviços para desenvolvimento | A plataforma disponibiliza diversos serviços que possibilitam o desenvolvimento de personalizações e integrações. Por isso recomendamos revisar a segurança de acesso às APIs, Datasets e Webservices. Acesse o [guia de usuário](https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=547233188) para mais informações. |
| Componentes obrigatórios | **On-Premise - License Server** Para verificar o contrato do cliente, será necessário instalar o License Server. Ele se conecta a nuvem para verificar o contrato do cliente ao qual ele tem acesso. [Leia mais sobre o license server](../Configuração/Configuração de Ambiente/Servidor de Licenças (License Server).md). **On-Premise - Banco de Dados** Conforme [matriz de portabilidade](Matriz de Portabilidade.md), a plataforma requer a utilização de um banco de dados. Para obter mais detalhes sobre características de segurança desse componente verifique a documentação do seu fornecedor. |
| Componentes obrigatórios | **On-Premise - License Server** Para verificar o contrato do cliente, será necessário instalar o License Server. Ele se conecta a nuvem para verificar o contrato do cliente ao qual ele tem acesso. [Leia mais sobre o license server](../Configuração/Configuração de Ambiente/Servidor de Licenças (License Server).md).md). **On-Premise - Banco de Dados** Conforme [matriz de portabilidade](Matriz de Portabilidade.md), a plataforma requer a utilização de um banco de dados. Para obter mais detalhes sobre características de segurança desse componente verifique a documentação do seu fornecedor. |
| Componentes opcionais | **Microsoft Active Directory** Para autenticação de usuários é possível utilizar o Microsoft Active Directory. Tanto a plataforma como o Identity possuem conexões, sendo que para o [Identity](https://tdn.totvs.com/display/fluig/TOTVS+IDENTITY) possuímos o [Identity | SmartSync](https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=221547348) que é utilizado para aumentar a segurança nessa comunicação. **SSO Identity - Single Sign On** Por meio do [Identity](https://tdn.totvs.com/display/fluig/TOTVS+IDENTITY) é possível criar ambientes de acesso a diversos sistemas usando protocolos abertos de SSO, como [SAML](https://tdn.totvs.com/display/fluig/Identity+%7C+Single+Sign+On+via+SAML) e [OIDC](https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=842293735) (OpenID), incluindo integração com Microsoft Entra ID. **MFA - Autenticação Multifator** Permite um nível extra de segurança na autenticação, exigindo além do usuário e senha, de um número de 6 dígitos gerado usando o protocolo TOTP, gerando um segundo fator de autenticação (2FA) Serviço exclusivo por meio do [Identity](https://tdn.totvs.com/display/fluig/TOTVS+IDENTITY). **SMTP - Envio de e-mail** Para realizar o envio de e-mail de notificações, utilizamos o protocolo SMTP tanto com SSL como TLS. [Leia mais sobre a configuração de e-mail](../Configuração/Configuração de envio de e-mail.md). **Notificações PUSH** Para notificar os usuários de aplicativos móvel é utilizado tanto a infra-estrutura do Google® como da Apple®, em que pequenas mensagens sem dados críticos de negócio são repassadas usando o parceiro de tecnologia UrbanAirship que centraliza todas as mensagens enviadas para clientes TOTVS Fluig. |
# Ambiente mobile