1745 lines
107 KiB
Markdown
1745 lines
107 KiB
Markdown
|
|
---
|
|||
|
|
title: Datasets internos
|
|||
|
|
source: https://tdn.totvs.com/display/fluig/Datasets+internos
|
|||
|
|
path: \Plataforma Documentação técnica\Desenvolvimento sobre a plataforma\Desenvolvimento de Datasets\Datasets internos.md
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Em atualização
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Em breve todos os datasets internos do TOTVS Fluig Plataforma estarão listados aqui. Aguarde!
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 1 [Objetivo](#Datasetsinternos-Objetivo)
|
|||
|
|
- 1.1 [Datasets de Aprendizado](#Datasetsinternos-DatasetsdeAprendizado)
|
|||
|
|
- 1.1.1 [catalogItemDataset - Catálogo de Aprendizado](#Datasetsinternos-catalogItemDataset-CatálogodeAprendizado)
|
|||
|
|
- 1.1.2 [disciplineItemDataset - Catálogo de Disciplinas](#Datasetsinternos-disciplineItemDataset-CatálogodeDisciplinas)
|
|||
|
|
- 1.1.3 [enrollmentDataset - Matrículas](#Datasetsinternos-enrollmentDataset-Matrículas)
|
|||
|
|
- 1.1.4 [enrollmentRequestDataset - Requisições de Matrículas](#Datasetsinternos-enrollmentRequestDataset-RequisiçõesdeMatrículas)
|
|||
|
|
- 1.1.5 [enrollmentTopicDataset - Execuções em Tópicos](#Datasetsinternos-enrollmentTopicDataset-ExecuçõesemTópicos)
|
|||
|
|
- 1.1.6 [enrollmentTopicItemDataset - Execuções em Itens de Tópicos](#Datasetsinternos-enrollmentTopicItemDataset-ExecuçõesemItensdeTópicos)
|
|||
|
|
- 1.1.7 [topicDataset - Tópicos](#Datasetsinternos-topicDataset-Tópicos)
|
|||
|
|
- 1.1.8 [topicItemDataset - Itens de Tópicos](#Datasetsinternos-topicItemDataset-ItensdeTópicos)
|
|||
|
|
- 1.1.9 [assessmentDataset - Avaliações](#Datasetsinternos-assessmentDataset-Avaliações)
|
|||
|
|
- 1.1.10 [assessmentVersionDataset - Versões de Avaliações](#Datasetsinternos-assessmentVersionDataset-VersõesdeAvaliações)
|
|||
|
|
- 1.1.11 [disciplineClassDataset - Turmas e Turmas Modelo](#Datasetsinternos-disciplineClassDataset-TurmaseTurmasModelo)
|
|||
|
|
- 1.1.12 [partyScheduledDataset - Usuários agendados em avaliações](#Datasetsinternos-partyScheduledDatasetpartyScheduledDataset-Usuáriosagendadosemavaliações)
|
|||
|
|
- 1.1.13 [emailScheduledDataset - Emails agendados em avaliações](#Datasetsinternos-emailScheduledDatasetemailScheduledDataset-Emailsagendadosemavaliações)
|
|||
|
|
- 1.1.14 [assessmentScheduleDataset - Agendamento de avaliações](#Datasetsinternos-assessmentScheduleDataset-Agendamentodeavaliações)
|
|||
|
|
- 1.1.15 [assessmentApplicationGenericDataset - Execução de avaliações](#Datasetsinternos-assessmentApplicationGenericDataset-Execuçãodeavaliações)
|
|||
|
|
- 1.1.16 [assessmentApplicationCatalogPreExamDataset - Execução de avaliações de pré-teste](#Datasetsinternos-assessmentApplicationCatalogPreExamDataset-Execuçãodeavaliaçõesdepré-teste)
|
|||
|
|
- 1.1.17 [assessmentApplicationCatalogReactionExamDataset - Execução de avaliações de reação](#Datasetsinternos-assessmentApplicationCatalogReactionExamDataset-Execuçãodeavaliaçõesdereação)
|
|||
|
|
- 1.1.18 [contentLogDataset - Execução de conteúdos](#Datasetsinternos-contentLogDataset-Execuçãodeconteúdos)
|
|||
|
|
- 1.1.19 [enrollmentProgressDetailByTrackDataset - Detalhes de andamento de trilhas](#Datasetsinternos-enrollmentProgressDetailByTrackDataset-Detalhesdeandamentodetrilhas)
|
|||
|
|
- 1.1.20 [enrollmentProgressDetailByTrainingDataset - Detalhes de andamento de treinamentos](#Datasetsinternos-enrollmentProgressDetailByTrainingDataset-Detalhesdeandamentodetreinamentos)
|
|||
|
|
- 1.1.21 [assessmentAppQuestionDataset - Dataset de questões aplicadas em uma avaliação](#Datasetsinternos-assessmentAppQuestionDataset-Datasetdequestõesaplicadasemumaavaliação)
|
|||
|
|
- 1.1.22 [assessmentAppBlockDataset - Dataset de blocos em uma avaliação](#Datasetsinternos-assessmentAppBlockDataset-Datasetdeblocosemumaavaliação)
|
|||
|
|
- 1.1.23 [assessmentClassApplicationDataset - Dataset de execução de avaliações por turma](#Datasetsinternos-assessmentClassApplicationDataset-Datasetdeexecuçãodeavaliaçõesporturma)
|
|||
|
|
- 1.1.24 [assessmentApplicationByTrack - Dataset de execução de avaliações por trilha (contendo pré, pós, reação)](#Datasetsinternos-assessmentApplicationByTrack-Datasetdeexecuçãodeavaliaçõesportrilha(contendopré,pós,reação))
|
|||
|
|
- 1.1.25 [assessmentApplicationByTraining - Dataset de execução de avaliações por treinamento (contendo pré teste, pós teste, avaliação de reação)](#Datasetsinternos-assessmentApplicationByTraining-Datasetdeexecuçãodeavaliaçõesportreinamento(contendopréteste,pósteste,avaliaçãodereação))
|
|||
|
|
- 1.1.26 [partyDataset - Dataset de entidades do LMS](#Datasetsinternos-partyDataset-DatasetdeentidadesdoLMS)
|
|||
|
|
- 1.1.27 [classResponsiblesDataset - Dataset de responsáveis por turmas](#Datasetsinternos-classResponsiblesDataset-Datasetderesponsáveisporturmas)
|
|||
|
|
- 1.1.28 [disciplineResponsiblesDataset - Dataset de responsáveis por disciplinas](#Datasetsinternos-disciplineResponsiblesDataset-Datasetderesponsáveispordisciplinas)
|
|||
|
|
- 1.2 [Datasets do Social](#Datasetsinternos-DatasetsdoSocial)
|
|||
|
|
- 1.2.1 [PostDataset - Dataset dos posts publicados](#Datasetsinternos-PostDataset-Datasetdospostspublicados)
|
|||
|
|
- 1.2.2 [PostObjectDataset - Dataset dos posts e seus respectivos objetos](#Datasetsinternos-PostObjectDataset-Datasetdospostseseusrespectivosobjetos)
|
|||
|
|
- 1.2.3 [CommentDataset - Dataset dos comentários realizados](#Datasetsinternos-CommentDataset-Datasetdoscomentáriosrealizados)
|
|||
|
|
- 1.2.4 [CommunityDataset - Dataset das comunidades](#Datasetsinternos-CommunityDataset-Datasetdascomunidades)
|
|||
|
|
- 1.2.5 [ParticipantDataset - Dataset dos participantes das comunidades](#Datasetsinternos-ParticipantDataset-Datasetdosparticipantesdascomunidades)
|
|||
|
|
- 1.2.6 [FollowerDataset - Dataset dos usuários que estão seguindo](#Datasetsinternos-FollowerDataset-Datasetdosusuáriosqueestãoseguindo)
|
|||
|
|
- 1.2.7 [FollowedDataset - Dataset dos usuários que são seguidos](#Datasetsinternos-FollowedDataset-Datasetdosusuáriosquesãoseguidos)
|
|||
|
|
- 1.3 [Datasets de Documentos](#Datasetsinternos-DatasetsdeDocumentos)
|
|||
|
|
- 1.3.1 [AccessLog - Log de acesso aos documentos](#Datasetsinternos-AccessLog-Logdeacessoaosdocumentos)
|
|||
|
|
- 1.3.2 [documentApprovalHistory - Histórico de aprovações do documento](#Datasetsinternos-documentApprovalHistory-Históricodeaprovaçõesdodocumento)
|
|||
|
|
- 1.3.3 [document - Lista todos os documentos e suas respectivas versões](#Datasetsinternos-document-Listatodososdocumentosesuasrespectivasversões)
|
|||
|
|
- 1.3.4 [allocatedDocument - Documentos em check-out](#Datasetsinternos-allocatedDocument-Documentosemcheck-out)
|
|||
|
|
- 1.3.5 [customFields - Campos customizados dos documentos](#Datasetsinternos-customFields-Camposcustomizadosdosdocumentos)
|
|||
|
|
- 1.3.6 [destinationArea - Área dos documentos](#Datasetsinternos-destinationArea-Áreadosdocumentos)
|
|||
|
|
- 1.3.7 [documentSecurityConfig - Segurança dos documentos](#Datasetsinternos-documentSecurityConfig-Segurançadosdocumentos)
|
|||
|
|
- 1.3.8 [knowledge - Conhecimento dos documentos](#Datasetsinternos-knowledge-Conhecimentodosdocumentos)
|
|||
|
|
- 1.3.9 [topic - Assuntos dos documentos](#Datasetsinternos-topic-Assuntosdosdocumentos)
|
|||
|
|
- 1.4 [Datasets de Processos](#Datasetsinternos-DatasetsdeProcessos)
|
|||
|
|
- 1.4.1 [processHistory - Histórico de solicitações workflow](#Datasetsinternos-processHistory-Históricodesolicitaçõesworkflow)
|
|||
|
|
- 1.4.2 [processTask - Tarefas das solicitações de processos workflow](#Datasetsinternos-processTask-Tarefasdassolicitaçõesdeprocessosworkflow)
|
|||
|
|
- 1.4.3 [processState - Atividades do processo](#Datasetsinternos-processState-Atividadesdoprocesso)
|
|||
|
|
- 1.4.4 [workflowProcess - Solicitações de processos](#Datasetsinternos-workflowProcess-Solicitaçõesdeprocessos)
|
|||
|
|
- 1.4.5 [advancedProcessProperties - Propriedades Avançadas](#Datasetsinternos-advancedProcessProperties-PropriedadesAvançadas)
|
|||
|
|
- 1.4.6 [businessPeriod -Cadastro de Expediente](#Datasetsinternos-businessPeriod-CadastrodeExpediente)
|
|||
|
|
- 1.4.7 [globalCalendar - Cadastro de feriados](#Datasetsinternos-globalCalendar-Cadastrodeferiados)
|
|||
|
|
- 1.4.8 [holiday - Cadastro de feriados](#Datasetsinternos-holiday-Cadastrodeferiados)
|
|||
|
|
- 1.4.9 [processAttachment - Cadastro de anexos em solicitações](#Datasetsinternos-processAttachment-Cadastrodeanexosemsolicitações)
|
|||
|
|
- 1.4.10 [processDefinition - Cadastro de processos](#Datasetsinternos-processDefinition-Cadastrodeprocessos)
|
|||
|
|
- 1.4.11 [processDefinitionVersion - Cadastro de versões de processos](#Datasetsinternos-processDefinitionVersion-Cadastrodeversõesdeprocessos)
|
|||
|
|
- 1.4.12 [workflowColleagueRole - Listagem de usuários por papéis](#Datasetsinternos-workflowColleagueRole-Listagemdeusuáriosporpapéis)
|
|||
|
|
- 1.4.13 [workflowRole - Cadastro de papéis](#Datasetsinternos-workflowRole-Cadastrodepapéis)
|
|||
|
|
- 1.4.14 [attributionMecanism - Mecanismos de Atribuição](#Datasetsinternos-attributionMecanism-MecanismosdeAtribuição)
|
|||
|
|
- 1.4.15 [FLUIGADHOC - Dados de solicitações Adhoc/Listar Tarefas](#Datasetsinternos-FLUIGADHOC-DadosdesolicitaçõesAdhoc/ListarTarefas)
|
|||
|
|
- 1.4.16 [FLUIGADHOCPROCESS - Dados das atividades em solicitações Adhoc/Listar Tarefas](#Datasetsinternos-FLUIGADHOCPROCESS-DadosdasatividadesemsolicitaçõesAdhoc/ListarTarefas)
|
|||
|
|
- 1.5 [Datasets de Arquitetura](#Datasetsinternos-DatasetsdeArquitetura)
|
|||
|
|
- 1.5.1 [colleague - Usuários da plataforma](#Datasetsinternos-colleague-Usuáriosdaplataforma)
|
|||
|
|
- 1.5.2 [colleagueGroup - Vinculo dos Usuários aos Grupos](#Datasetsinternos-colleagueGroup-VinculodosUsuáriosaosGrupos)
|
|||
|
|
- 1.5.3 [group - Grupos de usuários](#Datasetsinternos-group-Gruposdeusuários)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# Objetivo
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
O objetivo deste documento é descrever a utilização de datasets internos da plataforma, mostrar seus campos e respectivos detalhes, disponibilizando exemplos de utilização de cada dataset.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Dica!
|
|||
|
|
|
|||
|
|
A partir da **[atualização Lake 1.7.0-200714](https://tdn.totvs.com/x/SGHoI#Atualizações(1.7.0)-200714)** os datasets internos passam a ter controle de permissionamento pelo Painel de controle. Saiba mais na documentação de [Recursos de permissão em APIs e Webservices](https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=547233188) para mais detalhes.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Datasets de Aprendizado
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### *catalogItemDataset* - Catálogo de Aprendizado
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**\* TOTVS Fluig Plataforma 1.5.1 ou superior**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
O dataset de catálogo de itens de aprendizado permite consultar os itens do catálogo do tipo Treinamento, Trilha, Pasta ou Link.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| id | ID do registro | 2007 |
|
|||
|
|
| parentItemId | ID do item pai | 703 |
|
|||
|
|
| code | Sigla | "bancodedados" |
|
|||
|
|
| name | Nome | "Banco de Dados" |
|
|||
|
|
| status | Status | *AVAILABLE*, *OBSOLETE**, CLOSING* ou *ARCHIVED* |
|
|||
|
|
| author | Autor | "Marcelo Rodrigo" |
|
|||
|
|
| cost | Custo | 5 |
|
|||
|
|
| workload | Carga Horária (em minutos) | 91 |
|
|||
|
|
| preExam | ID do Pré Exame | 93 |
|
|||
|
|
| posExam | ID do Pós Exame | 77 |
|
|||
|
|
| reaction | ID da Avaliação de Reação | 121 |
|
|||
|
|
| image | Imagem | "database.png" |
|
|||
|
|
| type | Tipo do Item de Catálogo | *com.totvs.elearning.core.catalog.Folder* ou *com.totvs.elearning.core.catalog.Link* ou *com.totvs.elearning.core.catalog.Track* ou *com.totvs.elearning.core.catalog.Training* |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### Treinamentos associados a uma trilha
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Se você deseja localizar treinamentos que estejam associados a uma trilha, você pode usar a constraint idParentTrack para a sua pesquisa.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Exemplo: localizando os treinamentos que fazem parte a trilha com o ID de registro 357:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
var constraintOne = DatasetFactory.createConstraint("idParentTrack", "357", "357", ConstraintType.MUST);
|
|||
|
|
var constraints = new Array(constraintOne);
|
|||
|
|
var datasetValues = DatasetFactory.getDataset("catalogItemDataset", null, constraints, null);
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
*Saiba mais [como acessar datasets](http://tdn.totvs.com/display/fluig/Desenvolvimento+de+Datasets#DesenvolvimentodeDatasets-AcessandoumDataset).*
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### *disciplineItemDataset* - Catálogo de Disciplinas
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**\* TOTVS Fluig Plataforma 1.5.1 ou superior**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
O dataset de catálogo de disciplinas permite consultar os itens do catálogo de disciplinas do tipo Disciplina, Pasta ou Link. Acompanhe a seguir os detalhes:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| id | ID do registro | 197 |
|
|||
|
|
| parentItemId | ID do item pai | 53 |
|
|||
|
|
| code | Sigla | "sociologia" |
|
|||
|
|
| name | Nome | "Sociologia Aplicada" |
|
|||
|
|
| minimumScoreApprove | Pontuação mínima para aprovação | 75 |
|
|||
|
|
| type | Tipo do Item de Catálogo | *com.totvs.elearning.core.discipline.Discipline* ou *com.totvs.elearning.core.discipline.DisciplineCatalogItem* ou *com.totvs.elearning.core.discipline.LinkDiscipline* ou *com.totvs.elearning.core.discipline.FolderDiscipline* |
|
|||
|
|
| workload | Carga Horária (em minutos) | 61 |
|
|||
|
|
| nameCoordinator | Nome do Coordenador | "Marcelo" |
|
|||
|
|
| lastnameCoordinator | Sobrenome do Coordenador | "Rodrigo" |
|
|||
|
|
| image | Imagem | "database.png" |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### *enrollmentDataset* - Matrículas
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**\* TOTVS Fluig Plataforma 1.5.1 ou superior**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
O dataset de matrículas permite consultar as matrículas realizadas na área de aprendizado do TOTVS Fluig Plataforma. Acompanhe a seguir os detalhes:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| id | ID do registro | 2003 |
|
|||
|
|
| nameUser | Nome do Usuário | "Marcelo" |
|
|||
|
|
| lastNameUser | Sobrenome do Usuário | "Rodrigo" |
|
|||
|
|
| userfluigId | ID do usuário no TOTVS Fluig Plataforma | 33 |
|
|||
|
|
| status | [Status da matrícula](https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=161350218) | *ENROLLED*, *STARTED, FINISHED, CANCELLED* ou *BLOCKED* |
|
|||
|
|
| finalStatus | [Status final da matrícula](https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=161350218) | *SUCCESSFUL\_POS\_TEST, SUCCESSFUL\_PRE\_TEST, SUCCESSFUL\_SCORM, UNSUCCESSFUL\_POS\_TEST, UNSUCCESSFUL\_PRE\_TEST, UNSUCCESSFUL\_SCORM, UNSUCCESSFUL\_EXPIRED, CANCELLED, SUCCESSFUL, UNSUCCESSFUL* ou *WITHOUT\_ACCESS* |
|
|||
|
|
| score | Pontuação | 97.00 |
|
|||
|
|
| enrollmentRequestId | ID da requisição | 91 |
|
|||
|
|
| dateEnrollment | Data da Matrícula | 2015-06-11T17:05:08.011-03:00 |
|
|||
|
|
| dateConclusion | Data de Conclusão | 2015-07-14T18:06:09.012-03:00 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### Status das Matrículas
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Um pouco mais sobre o **status** das matrículas:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Status | Descritivo |
|
|||
|
|
| --- | --- |
|
|||
|
|
| ENROLLED | Estado inicial da matrícula, atribuída no momento que a requisição é aprovada e a respectiva matrícula gerada. |
|
|||
|
|
| STARTED | Estado que inidica que o usuário iniciou o treinamento / trilha / turma |
|
|||
|
|
| FINISHED | Estado que indica que o usuário finalizou o treinamento / trilha / turma |
|
|||
|
|
| CANCELLED | Estado que indica o cancelamento da matrícula |
|
|||
|
|
| BLOCKED | Estado que indica o bloqueio da matrícula |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### Status final das Matrículas
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Um pouco mais sobre o **status final** das matrículas:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Status | Descritivo |
|
|||
|
|
| --- | --- |
|
|||
|
|
| SUCCESSFUL\_POS\_TEST | Estado que indica matrícula concluída com êxito no pós-teste |
|
|||
|
|
| SUCCESSFUL\_PRE\_TEST | Estado que indica matrícula concluída com êxito no pré-teste, não necessitando do restante do treinamento |
|
|||
|
|
| SUCCESSFUL\_SCORM | Estado que indica matrícula concluída com êxito em conteúdo SCORM selecionado como critério de aprovação |
|
|||
|
|
| UNSUCCESSFUL\_POS\_TEST | Estado que indica matrícula não obteve êxito na conclusão do pós-teste |
|
|||
|
|
| UNSUCCESSFUL\_PRE\_TEST | Estado que indica matrícula não obteve êxito na conclusão do pré-teste |
|
|||
|
|
| UNSUCCESSFUL\_SCORM | Estado que indica matrícula não obteve êxito na conclusão de um conteúdo SCORM selecionado como critério de aprovação |
|
|||
|
|
| UNSUCCESSFUL\_EXPIRED | Estado que indica matrícula não obteve êxito na conclusão pois expirou |
|
|||
|
|
| CANCELLED | Estado que indica matrícula cancelada |
|
|||
|
|
| SUCCESSFUL | Estado que indica matrícula concluída com êxito em treinamento com uma das seguintes situações: - - Sem pré-teste; - Sem pós-teste; - Em parte de uma turma |
|
|||
|
|
| UNSUCCESSFUL | Estado que indica matrícula não obteve êxito em treinamento com uma das seguintes situações: - - Sem pré-teste; - Sem pós-teste; - Em parte de uma turma |
|
|||
|
|
| WITHOUT\_ACCESS | Estado que indica usuário matriculado em turma ou treinamento, porém sua matrícula expirou sem registro de acesso |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### *enrollmentRequestDataset* - Requisições de Matrículas
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**\* TOTVS Fluig Plataforma 1.5.1 ou superior**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
O dataset de requisição de matrículas permite consultar as requisições de matrículas realizadas na área de aprendizado do TOTVS Fluig Plataforma. Acompanhe a seguir os detalhes:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| id | ID do Registro | 1999 |
|
|||
|
|
| classId | ID da Turma | 237 |
|
|||
|
|
| catalogItemId | ID da Trilha / Treinamento | 561 |
|
|||
|
|
| enrollmentId | ID da Matrícula | 739 |
|
|||
|
|
| itemType | Tipo de Matrícula | *NormalClass* ou *Track/Training* |
|
|||
|
|
| userRequestingId | ID Usuário Requisitante | 571 |
|
|||
|
|
| userApproverId | ID Usuário Aprovador | 13 |
|
|||
|
|
| userfluigId | ID do usuário matriculado no TOTVS Fluig Plataforma | 339 |
|
|||
|
|
| dateRequest | Data da Requisição | 2015-06-11T17:05:08.011-03:00 |
|
|||
|
|
| status | Status da Requisição | *STANDBY, APPROVED, REPROVED* ou *CANCELLED* |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ***enrollmentTopicDataset*** - Execuções em Tópicos
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**\* TOTVS Fluig Plataforma 1.5.4 ou superior**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
O dataset de execuções em tópicos permite consultar os tópicos executados pelo usuário matriculado. Acompanhe a seguir os detalhes:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| topicId | ID do tópico executado | 20159 |
|
|||
|
|
| topicName | Nome do tópico | "Tópico Inicial" |
|
|||
|
|
| expired | Indica se a execução do tópico já está expirada | true |
|
|||
|
|
| startDate | Data de inicio da execução do tópico | 2015-08-14T15:09:13.819-03:00 |
|
|||
|
|
| completionDate | Data de conclusão do tópico | 2015-08-16T11:21:37.001-03:00 |
|
|||
|
|
| completed | indica se está executado | *true* |
|
|||
|
|
| topicScoreApprove | indica a pontuação para aprovação no tópico | 70 |
|
|||
|
|
| score | Pontuação obtida no tópico | 95 |
|
|||
|
|
| partialScore | indica a pontuação parcial antes da conclusão do tópico | 60 |
|
|||
|
|
| topicWeight | Peso do tópico | 75 |
|
|||
|
|
| status | Status da execução do tópico | NOT\_VIEWED, ACTIVE, SUCCESSFUL\_FINISHED ou UNSUCCESSFUL\_FINISHED |
|
|||
|
|
| enrollmentId | Identificador da matrícula | 5123 |
|
|||
|
|
| userId | Identificador do usuário | 37 |
|
|||
|
|
| normalClassId | Identificação da turma que o tópico pertence | 4129 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
##### Tipo de status de Execução do Tópico
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Status | Descritivo |
|
|||
|
|
| --- | --- |
|
|||
|
|
| NOT\_VIEWED | Não visualizado |
|
|||
|
|
| ACTIVE | Ativo |
|
|||
|
|
| SUCCESSFUL\_FINISHED | Finalizado com sucesso |
|
|||
|
|
| UNSUCCESSFUL\_FINISHED | Finalizado sem sucesso |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ***enrollmentTopicItemDataset*** - Execuções em Itens de Tópicos
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**\* TOTVS Fluig Plataforma 1.5.4 ou superior**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
O dataset de execuções em itens de tópico permite consultar os itens de tópico executados pelo usuário matriculado. Acompanhe a seguir os detalhes:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| enrollmentTopicItemId | Id da execução do item de tópico | 222 |
|
|||
|
|
| topicId | Id do tópico a que o item pertence | 556 |
|
|||
|
|
| topicItemId | Id do item de tópico | 487 |
|
|||
|
|
| enrollmentTopicItemType | Tipo de execução de item de tópico | com.totvs.elearning.core.discipline.ActivityTopicItem com.totvs.elearning.core.discipline.ContentTopicItem com.totvs.elearning.core.discipline.DetachedTopicItem com.totvs.elearning.core.discipline.EnrollableTopicItem com.totvs.elearning.core.discipline.ExamTopicItem com.totvs.elearning.core.discipline.ForumTopicItem com.totvs.elearning.core.discipline.UrlTopicItem |
|
|||
|
|
| name | Nome do item de tópico | "Atividade escolar" |
|
|||
|
|
| mandatory | Indica se a execução do item de tópico é obrigatória dentro do tópico | true |
|
|||
|
|
| weight | Peso do item de tópico | 2 |
|
|||
|
|
| scoreType | Tipo de pontuação do item de tópico | AUTOMATIC MANUAL SCORM EXTERNAL NO\_SCORE ACTIVITY |
|
|||
|
|
| score | Pontuação atual na execução do item de tópico | 65 |
|
|||
|
|
| displayTimestamp | Data e hora da visualização do item de tópico | 2015-08-14T15:09:13.819-03:00 |
|
|||
|
|
| enrollmentId | Id da matrícula a que o item de tópico está relacionado | 4747 |
|
|||
|
|
| userId | Id do usuário que está executando o item de tópico | 289 |
|
|||
|
|
| normalClassId | Id da turma a que o item de tópico está relacionado | 655 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
##### Tipos de Item de Tópico
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Status | Descritivo |
|
|||
|
|
| --- | --- |
|
|||
|
|
| com.totvs.elearning.core.discipline.ActivityTopicItem | Item de Tópico do tipo Atividade Extraclasse |
|
|||
|
|
| com.totvs.elearning.core.discipline.ContentTopicItem | Item de Tópico do tipo Conteúdo |
|
|||
|
|
| com.totvs.elearning.core.discipline.DetachedTopicItem | Item de Tópico do tipo Avulso |
|
|||
|
|
| com.totvs.elearning.core.discipline.EnrollableTopicItem | Item de Tópico do tipo Treinamento/Trilha |
|
|||
|
|
| com.totvs.elearning.core.discipline.ExamTopicItem | Item de Tópico do tipo Avaliação |
|
|||
|
|
| com.totvs.elearning.core.discipline.ForumTopicItem | Item de Tópico do tipo Tópico de Fórum |
|
|||
|
|
| com.totvs.elearning.core.discipline.UrlTopicItem | Item de Tópico do tipo URL |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
##### Tipos de pontuação no Item de Tópico
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Status | Descritivo |
|
|||
|
|
| --- | --- |
|
|||
|
|
| AUTOMATIC | Pontuação gerada automaticamente ao acessar Item do Tópico. |
|
|||
|
|
| MANUAL | Pontuação informada pelo administrador. |
|
|||
|
|
| SCORM | Pontuação utilizada para sobrescrever a do SCORM. |
|
|||
|
|
| EXTERNAL | Pontuação enviada pelo sistema externo |
|
|||
|
|
| NO\_SCORE | Item que não vale nota no tópico. |
|
|||
|
|
| ACTIVITY | Pontuação decorrente da entrega de atividade. |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### *topicDataset* - Tópicos
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**\* TOTVS Fluig Plataforma 1.5.1 ou superior**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
O dataset de tópicos permite consultar tópicos disponíveis na área de aprendizado do TOTVS Fluig Plataforma. Acompanhe a seguir os detalhes:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Coluna | Descritivo | Valor de Exemplo |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| id | ID do Registro | 10615 |
|
|||
|
|
| name | Nome | "Tópico Inicial" |
|
|||
|
|
| estimatedTime | Tempo estimado para finalização (em dias) | 17 |
|
|||
|
|
| weight | Peso | 3 |
|
|||
|
|
| scoreApprove | Pontuação para aprovação | 75.00 |
|
|||
|
|
| disciplineClass\_id | ID da Turma | 271 |
|
|||
|
|
| startTopicType | [Tipo de Inicialização](https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=161350218) | *NO\_RULES, AFTER\_REQUIREMENTS\_RELEASE, DAYS\_AFTER\_REQUIREMENTS\_RELEASE,* *DAYS\_AFTER\_ENROLLMENT\_RELEASE* ou *MANUAL\_RELEASE* |
|
|||
|
|
| noFinishMinimumScore | Permite finalizar sem atingir pontuação mínima | *true* ou *false* |
|
|||
|
|
| status | Status | *ACTIVE* ou *INACTIVE* |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
##### Tipo de inicialização de tópicos
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Um pouco mais sobre o **Tipo de Iniciação** de um tópico:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Status | Descritivo |
|
|||
|
|
| --- | --- |
|
|||
|
|
