Files
apitdn/fluig_rag_docs/Plataforma Documentação técnica/Configuração/Mobile/Recursos do My Fluig.md
T

124 lines
5.5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-05-06 13:35:47 -03:00
---
title: Recursos do My Fluig
source: https://tdn.totvs.com/display/fluig/Recursos+do+My+Fluig
path: \Plataforma Documentação técnica\Configuração\Mobile\Recursos do My Fluig.md
---
Confira os recursos disponíveis no My Fluig de acordo com cada sistema operacional. Caso o recurso desejado no sistema não esteja listado significa que ele ainda não possui um plano para estar disponível no My Fluig. Para isso, recomendamos deixar sua sugestão em nossa [central colaborativa](https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/community/topics).
---
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Card*** | **Recurso** | iOS | Android |
| ECM | Publicação de documentos | | |
| Aprovação de documentos | | |
| Copiar *link* de um documento | | |
| Criar pasta | | |
| Renomear um documento ou pasta | | |
| Remover um documento ou pasta | | |
| Rascunho de publicação de documentos | | |
| Adicionar documento ou pasta aos favoritos | | |
| Visualização dos documentos favoritos | | |
| Permitir baixar os documentos favoritos de forma *off-line* nas configurações | | |
| Visualizar os detalhes do documento | | |
| Visualizar anexos de um documento | | |
| Incluir anexos em um documentos | | |
| Publicação de documentos pelo recurso "Abrir com" (Compartilhar) | | |
| Criação de artigos (pela navegação de documentos) | | |
| Visualização de artigos (pela navegação de documentos) | | |
| Busca de documentos | | |
| Impressão de documentos | | |
| Copiar e Mover | | |
| Criação e visualização de registros de formulário | | |
| Visualizador Interno de documentos  - Extensões aceitas em iOS: xls, xlsx, pdf, doc, docx, ppt, pptx, png, jpg, jpeg, gif e mp4 - Extensões aceitas em Android: pdf, png, jpg, jpeg, gif e mp4 | | |
| Documento espelho | | |
| Aprovação de documento como substituto | | |
| Visualização de documento externo | | |
| Criação de documento externo | | |
| Ordenação da navegação | | |
| Documentos em consenso de aprovação | | |
| Alterar a decisão da aprovação quando o documento encontra-se em consenso | | |
| Iniciar reuniões a partir de um documento | | |
| Assinatura digital | | |
| Eventos de documentos | | |
| Social | Visualizar *timeline* | | |
| Apoiar e comentar publicações | | |
| Adicionar usuários e comunidades aos favoritos | | |
| Visualizar os usuários e comunidade favoritos | | |
| Visualizar *timeline* da comunidade | | |
| Acessar os documentos da comunidade | | |
| Acessar os artigos da comunidade | | |
| Acessar os formulários (enquetes) da comunidade | | |
| Acessar galeria de imagens | | |
| Acessar galeria de vídeos | | |
| Visualizar detalhes da comunidade | | |
| Publicar na própria *timeline* | | |
| Criar publicação na comunidade (somente texto) | | |
| Criar publicação com foto na comunidade | | |
| Criar publicação com vídeo na comunidade | | |
| Criar publicação com múltiplas imagens na comunidade | | |
| Visualizar publicação com múltiplas imagens na comunidade | | |
| Rascunho de publicação | | |
| Rascunho de comentário | | |
| Compartilhar publicação | | |
| Visualizar publicação compartilhada | | |
| Notificações | | |
| Notificações *Push* | | |
| Suporte aos eventos sociais | | |
| Busca: publicações, usuários e comunidades | | |
| Visualizar lista de comunidades | | |
| Seguir / Deixar de seguir comunidades | | |
| Visualizar lista de usuários que está seguindo e seguidores | | |
| Seguir / Deixar de seguir usuários | | |
| Configuração da permissão de publicação, curtir, comentar e excluir. | | |
| Criar visão diferente de item da *timeline* | | |
| Widgets de Conteúdo Adicional | | |
| Iniciar / Participar de reuniões | | |
| BPM | Consulta de indicadores da central de tarefas | | |
| Listar tarefas pendentes de aprovação | | |
| Listar tarefas solicitadas | | |
| Listar tarefas em consenso | | |
| Listar processo sob gerência | | |
| Ordenação das tarefas | | |
| Filtros personalizados | | |
| Inicialização de solicitações | | |
| Movimentação de processos | | |
| Formulário Pai x Filho (Fluig Style Guide) | | |
| Formulário com *zoom* (Fluig Style Guide) | | |
| Eventos de formulário | | |
| Eventos de processo | | |
| Utilização do Fluig Style Guide | | |
| Geolocalização | | |
| Adicionar foto do formulário | | |
| Anexar documento do GED à solicitação | | |
| Anexar fotos à solicitação | | |
| Consulta de solicitações | | |
| Movimentação de tarefa como substituto | | |
| Adicionar processo aos favoritos | | |
| Visualização de processo favorito | | |
| Rascunho de processo | | |
| Processo Listar Tarefas | | |
| Tarefas Ad-hoc | | |
| Processo Off-line | | |
| Datasets On-Line | | |
| Dataset Off-line | | |
| Impressão de formulário | | **\*\*** |
| Assinatura digital | | |
| Confirmar senha em processo | | |
| Plataforma | *Login OAuth* | | |
| *Login* integrado com AD | | |
| *Login* integrado com LDAP | | |
| *Login* integrado com Identity | | |
| *Login* SSO (*Single sing-on*) | | |
| Eventos de usuário | | |
| Troca de senha do usuário | | |
| Solicitar e-mail para redefinição de senha (Fluxo de e-mail de recuperação) | | |
**\*\*** A Impressão de formulários em dispositivos Android está disponível a partir da versão 5.0 (Lollipop).
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Legenda** | | | | |
| - Disponível | | | | |
| - Indisponível | | | | |